Невостребованное имущество для реализации на 02.05.2023 г. | |||
№ | Номенклатура | Ед.изм. | Количество |
1 | FJS2-5 (перемычка для клемм серии FJ6 2,5 кв. мм) | шт | 106,000 |
2 | 180027/627/ подшипник | шт | 10,000 |
3 | FJ1-6L/D (Проходная клемма серии FJ1 0,2-6 мм2) | шт | 1 492,000 |
4 | WS35-01P-11-00AH ( Degson) | шт | 30,000 |
5 | Винт М2.5--5 ЦХР ГОСТ 17473-80 (покупка) кг | кг | 2,500 |
6 | Винт М2.5-6gx10.36,016ГОСТ 17473-80 (покупка) | шт | 11 300,000 |
7 | Винт М2.5-6gx5.36.016 ГОСТ 17473-80 | шт | 18 150,000 |
8 | Втулка ГЕ7.860.023-132 | шт | 200,000 |
9 | Гайка ГЕ8.939.010-04 | шт | 500,000 |
10 | Гайка ГЕ8.939.010-08 | шт | 500,000 |
11 | Гайка ГЕ8.939.010-10 | шт | 100,000 |
12 | Гайка ГЕ8.939.013-02 | шт | 200,000 |
13 | Гайка ГЕ8.939.013-04 | шт | 500,000 |
14 | Гайка ГЕ8.939.013-05 | шт | 200,000 |
15 | Гайка ГЕ8.939.013-06 | шт | 500,000 |
16 | Гайка ГЕ8.939.013-07 | шт | 500,000 |
17 | Гайка ГЕ8.939.013-09 | шт | 200,000 |
18 | Гайка ГЕ8.939.014-06 | шт | 100,000 |
19 | Гайка ГЕ8.939.014-07 | шт | 500,000 |
20 | Гайка ГЕ8.939.014-09 | шт | 200,000 |
21 | Гайка М3-7Н.5.016 ГОСТ 5916 | шт | 8 000,000 |
22 | Графит МПГ-6 43х43х80 ТУ 48-20-51 | кг | 287,200 |
23 | Емкость алюм б/у | шт | 3,000 |
24 | Заглушка D38999/33F17R | шт | 7,000 |
25 | Заглушка D38999/33F21R | шт | 6,000 |
26 | Заглушка D38999/33W11R | шт | 2,000 |
27 | Заглушка D38999/33W21R | шт | 1,000 |
28 | Заглушка D38999/32W17N | шт | 8,000 |
29 | Заглушка D38999/32W21N | шт | 3,000 |
30 | Заглушка D38999/33W17R | шт | 5,000 |
31 | Заглушка эксплутационная D38999/32W25N | шт | 5,000 |
32 | Изолятор ГЕ7.891.109-02 | шт | 500,000 |
33 | Изолятор ГЕ7.891.109-09 | шт | 100,000 |
34 | Изолятор ГЕ7.891.110-05 | шт | 500,000 |
35 | Изолятор ГЕ7.891.110-10 | шт | 1 000,000 |
36 | Изолятор ГЕ7.891.110-11 | шт | 100,000 |
37 | Изолятор ГЕ7.891.110-14 | шт | 200,000 |
38 | Изолятор ГЕ7.891.124-06 | шт | 1 000,000 |
39 | Изолятор ГЕ7.891.124-13 | шт | 200,000 |
40 | Изолятор ГЕ7.891.137-03 | шт | 100,000 |
41 | Изолятор ГЕ7.891.137-04 | шт | 200,000 |
42 | Изолятор ГЕ7.891.137-05 | шт | 200,000 |
43 | Клемма 233-202 | шт | 350,000 |
44 | Клемма 256-401 | шт | 200,000 |
45 | Клемма с заземлением серии FJ6-2.5/D | шт | 1 000,000 |
46 | Кожух М85049/39-11 N | шт | 3,000 |
47 | Кожух М85049/39-25W | шт | 1,000 |
48 | Кожух М85049/69-25W | шт | 6,000 |
49 | Кожух угловой КУ М85049/39-17 N | шт | 6,000 |
50 | Кожух угловой КУ М85049/39-21 N | шт | 22,000 |
51 | Колодка 282194-1 | шт | 250,000 |
52 | Кольцо 40-46-36 ГОСТ 9833-73 | шт | 48,000 |
53 | Концевая крышка ZAP/TW3 | шт | 170,000 |
54 | Концентрат "Баско" П4517/21-ПА темно-голубой ТУ 20.16.59-001-23124265-2018 | кг | 6,400 |
55 | Корпус разъема 0-1473284-1 | шт | 528,000 |
56 | Круг 12 ГОСТ 2590/5Х2ВС ГОСТ 5950 | кг | 9,000 |
57 | Круг 12 мм Х12МФ ГОСТ 2590 | кг | 19,600 |
58 | Круг 200 ГОСТ 2590/У10А ГОСТ 1435 | кг | 106,800 |
59 | Круг 3 мм ст.9ХС ГОСТ 14955 (серебрянка) | кг | 11,800 |
60 | Круг 30 мм ГОСТ 2590/Сталь 18ХГТ ГОСТ 4543 | кг | 65,650 |
61 | Круг 6 мм Сталь 35 калибр НД ГОСТ 1051 | кг | 8,800 |
62 | Круг 70 ГОСТ 2590/ Х12 ГОСТ 5950 | кг | 135,000 |
63 | Круг ф40 ГОСТ 26492 титан ВТ-5 | кг | 43,800 |
64 | Крышка ATR-ST-TWIN | шт | 700,000 |
65 | Крышка D-ST2.5-TWIN | шт | 100,000 |
66 | Крышка торцевая D-ST 2.5 | шт | 150,000 |
67 | Лента 1.4310 FF 0,5х28 X10CrNi 18-8 "KWE" | кг | 560,000 |
68 | Лента 65Г-С-0,8х80 ГОСТ 2283 | кг | 434,000 |
69 | Лента M30 0,29х25 CuZn30 spring hard DIN 17660 (SnPUR 2...4) | кг | 900,200 |
70 | Лента ДПРПТ 0,3х26,5 НД БрОФ 6,5-0,15 ГОСТ 1761 (О 2...3) | кг | 43,370 |
71 | лента нерж х/к 0,25х330 мяг 12х18Н 10Т (бухта 10 кг) | кг | 10,000 |
72 | Лития гидроокись ГОСТ 8595 | кг | 6,000 |
73 | Маркировка DEK 5 1-10 | шт | 1 770,000 |
74 | Маркировка DEK 5 11-20 | шт | 5 057,000 |
75 | Маркировка DEK 5 51-60 | шт | 16 610,000 |
76 | Маркировка DEK 5 61-70 | шт | 2 570,000 |
77 | Маркировка DEK 5 GW 1 | шт | 3 400,000 |
78 | Маркировка DEK 5 GW 2 | шт | 3 400,000 |
79 | Маркировка DEK 5 GW 3 | шт | 3 400,000 |
80 | Маркировка DEK 5 GW 4 | шт | 3 400,000 |
81 | Маркировка DEK 5 GW 5 | шт | 3 400,000 |
82 | Маркировка DEK 5 GW 6 | шт | 3 400,000 |
83 | Маркировка STP 5-2 100шт | упак | 2,000 |
84 | Маркировка ZB 5/WH-100.UNBEDRUCKT 100шт | упак | 12,000 |
85 | Маркировка ZB8/WH-100 UNBEDRUCK 100шт | упак | 2,000 |
86 | Маркировка ZBF5/WH-100BNBEDRUCKT 100шт | упак | 25,000 |
87 | Мостик FBS 2-5 | шт | 667,000 |
88 | Мостик соединительный ZQV 2.5/2 | шт | 3 000,000 |
89 | Наконечник кабельный AL 0.75-10 GY 100шт | упак | 60,000 |
90 | П1306/01-ПЭ ТУ2243-001-23124265 (Желтый) | кг | 10,400 |
91 | П1805/105-ЛП ТУ2243-001-23124265 (Серый) | кг | 71,700 |
92 | Патрубок ГЕ9.300.026-01 | шт | 200,000 |
93 | Патрубок ГЕ9.300.027 | шт | 200,000 |
94 | Патрубок ГЕ9.300.028 | шт | 200,000 |
95 | Патрубок ГЕ9.300.028-01 | шт | 200,000 |
96 | Патрубок ГЕ9.300.028-03 | шт | 100,000 |
97 | Перемычка FBS 2-16 | шт | 30,000 |
98 | Плита алюминиевая Д16 20х1200х3000 мм | кг | 209,400 |
99 | Подшипник 1000092 | шт | 13,000 |
100 | Подшипник 1000904 | шт | 10,000 |
101 | Подшипник 1000906/61906 | шт | 8,000 |
102 | подшипник 1000907 | шт | 8,000 |
103 | Подшипник 1000910/61910 | шт | 6,000 |
104 | Подшипник 102211 | шт | 3,000 |
105 | Подшипник 108 | шт | 34,000 |
106 | Подшипник 111 | шт | 8,000 |
107 | Подшипник 112 | шт | 10,000 |
108 | Подшипник 115 | шт | 10,000 |
109 | Подшипник 116 | шт | 7,000 |
110 | Подшипник 1202 | шт | 25,000 |
111 | Подшипник 1205 | шт | 5,000 |
112 | Подшипник 1207 | шт | 6,000 |
113 | Подшипник 1209 | шт | 5,000 |
114 | Подшипник 1221 | шт | 5,000 |
115 | Подшипник 1305 | шт | 30,000 |
116 | Подшипник 180025/625 | шт | 8,000 |
117 | Подшипник 180102/6002 | шт | 15,000 |
118 | Подшипник 2097115 | шт | 25,000 |
119 | Подшипник 210 | шт | 15,000 |
120 | Подшипник 215/6215 | шт | 10,000 |
121 | ПОДШИПНИК 23 | шт | 9,000 |
122 | Подшипник 25/625 | шт | 7,000 |
123 | Подшипник 300 | шт | 20,000 |
124 | Подшипник 301 | шт | 20,000 |
125 | Подшипник 301/6301 | шт | 6,000 |
126 | Подшипник 313 | шт | 6,000 |
127 | Подшипник 314 | шт | 4,000 |
128 | Подшипник 3182118 | шт | 36,000 |
129 | Подшипник 36201Л | шт | 5,000 |
130 | Подшипник 36207/36207Е | шт | 6,000 |
131 | Подшипник 36210 | шт | 2,000 |
132 | Подшипник 46115/46115 Е | шт | 4,000 |
133 | Подшипник 46120 | шт | 3,000 |
134 | ПОДШИПНИК 46202 | шт | 10,000 |
135 | Подшипник 46204 Л | шт | 9,000 |
136 | Подшипник 46206 А | шт | 4,000 |
137 | Подшипник 46207/46207Е | шт | 3,000 |
138 | Подшипник 6-46305Л | шт | 25,000 |
139 | Подшипник 6-60110Ш1 | шт | 8,000 |
140 | Подшипник 60102 | шт | 5,000 |
141 | Подшипник 6100 | шт | 10,000 |
142 | Подшипник 7000102 | шт | 6,000 |
143 | Подшипник 7000103 | шт | 7,000 |
144 | Подшипник 7000105 | шт | 23,000 |
145 | Подшипник 7000108 | шт | 10,000 |
146 | Подшипник 7202.6-7202 | шт | 15,000 |
147 | ПОДШИПНИК 7204 | шт | 18,000 |
148 | Подшипник 7209 | шт | 20,000 |
149 | Подшипник 7303.BEP IBC | шт | 6,000 |
150 | Подшипник 7304.7304А | шт | 19,000 |
151 | Подшипник 7308/30308 | шт | 8,000 |
152 | Подшипник 7313/30313 | шт | 5,000 |
153 | Подшипник 7314/30314 | шт | 5,000 |
154 | Подшипник 8102 | шт | 12,000 |
155 | Подшипник 8103,8103К | шт | 6,000 |
156 | Подшипник 8105,8105К | шт | 15,000 |
157 | Подшипник 8107/51107 | шт | 6,000 |
158 | Подшипник 8108 | шт | 5,000 |
159 | Подшипник 8109 | шт | 5,000 |
160 | Подшипник 8115 | шт | 5,000 |
161 | Подшипник 8116 | шт | 3,000 |
162 | ПОДШИПНИК 8117 | шт | 53,000 |
163 | Подшипник 8118/51118 | шт | 5,000 |
164 | Подшипник 8204,8204К | шт | 16,000 |
165 | Подшипник 8211/51211 | шт | 10,000 |
166 | Подшипник 8212 | шт | 8,000 |
167 | Подшипник 8305/51305 | шт | 9,000 |
168 | Подшипник 8307 | шт | 7,000 |
169 | Подшипник 8309/51309 | шт | 6,000 |
170 | Подшипник 8310/51310 | шт | 5,000 |
171 | ПОДШИПНИК 941/12 | шт | 8,000 |
172 | Подшипник 941/17 | шт | 4,000 |
173 | ПОДШИПНИК 941/7 | шт | 4,000 |
174 | Подшипник 941/8 | шт | 8,000 |
175 | Подшипник 942/15 | шт | 19,000 |
176 | Подшипник 942/25 | шт | 8,000 |
177 | Подшипник 942/30 | шт | 2,000 |
178 | Подшипник 942/35 | шт | 10,000 |
179 | Подшипник 943/35 | шт | 20,000 |
180 | Подшипник 943/40 | шт | 4,000 |
181 | Полиформальдегид ПФЛ-16-Т нат. | кг | 25,000 |
182 | Прижим ГЕ8.661.043-04 | шт | 200,000 |
183 | Прижим ГЕ8.661.043-05 | шт | 500,000 |
184 | Принадлежности к клеммам PRZ | шт | 700,000 |
185 | Провод МП 37-12 сеч 0,08 мм | м | 64,000 |
186 | Провод НВ -0,08 4 1000 | км | 2,000 |
187 | Провод НВ -0,20 4 600 | м | 307,000 |
188 | Провод НВ -0,35 4 600 | м | 300,000 |
189 | Провод НВ -0,75 4 1000 | км | 0,591 |
190 | Провод НВ -3 0,75 600 В | км | 0,300 |
191 | Провод НВ-1-600 (0,5) | м | 555,000 |
192 | Провод НВ-1-600 (0,75) | м | 800,000 |
193 | Провод НВ-1-600 (1,0) | м | 800,000 |
194 | Провод НВМ 0,12 Б | м | 43 198,210 |
195 | Провод НВЭ 0,12 | м | 3 813,000 |
196 | Проволока Б-1-1,0 ГОСТ 9389 | кг | 730,700 |
197 | Проволока Б-2-0,9 ГОСТ 9389 | кг | 80,000 |
198 | Проволока ДКРПТ 1,3 БТ БрОЦ4-3 ГОСТ 5221 | кг | 24,500 |
199 | Проволока пружинная ф1,2мм ГОСТ 9389-75 2 класс Б | кг | 73,200 |
200 | Прокладка ГЕ8.683.113-09 | шт | 1 000,000 |
201 | Проходная клемма 3-ур. 2,5 кв мм.FJ1-2,5KK/G | шт | 500,000 |
202 | Проходная клемма ZDU2.5/2Х2 AN | шт | 100,000 |
203 | Проходная клемма ZDU2.5/3 AN | шт | 100,000 |
204 | Проходная клемма ZDU2.5/4 AN | шт | 65,000 |
205 | Пружина КРШЕ.753513.301 | шт | 600,000 |
206 | Прутки свар.ПВХ ф3 | кг | 30,600 |
207 | Пруток 12-В-h11 У8А ГОСТ 14955 | кг | 90,090 |
208 | Пруток 3-h11 ГОСТ7417/ Сталь 12-Б ГОСТ1414 | кг | 438,000 |
209 | Разделительная пластина ATP-ST4 | шт | 300,000 |
210 | Разъем 0-0358261-2 | шт | 3 200,000 |
211 | Разъем D38999/32W11N(заглушка эксплуктационная) | шт | 45,000 |
212 | Разъем D38999/32W11R | шт | 22,000 |
213 | Разъем D38999/32W17N(заглушка эксплуктационная) | шт | 73,000 |
214 | Разъем D38999/32W17R(заглушка эксплуктационная) | шт | 7,000 |
215 | Разъем D38999/32W21N(заглушка эксплутационная) | шт | 200,000 |
216 | Разъем D38999/32W21R | шт | 7,000 |
217 | Разъем D38999/33F17R | шт | 48,000 |
218 | Разъем D38999/33F21R | шт | 9,000 |
219 | Разъем D38999/33W11N(заглушка эксплутационная) | шт | 15,000 |
220 | Разъем D38999/33W11R(заглушка эксплутационная) | шт | 28,000 |
221 | Разъем D38999/33W17N(заглушка эксплутационная) | шт | 100,000 |
222 | Разъем D38999/33W17R(заглушка эксплутационная) | шт | 42,000 |
223 | Разъем D38999/33W21N(заглушка эксплутационная) | шт | 100,000 |
224 | Разъем D38999/33W21R(заглушка эксплутационная) | шт | 10,000 |
225 | Разъем M85049/38-11N | шт | 389,000 |
226 | Разъем M85049/38-17N | шт | 34,000 |
227 | Разъем M85049/38-17W | шт | 82,000 |
228 | Разъем M85049/38-21N | шт | 21,000 |
229 | Разъем M85049/38-21W(ТVS RD21014) | шт | 172,000 |
230 | Разъем М85049/39-17 N | шт | 9,000 |
231 | Разъем М85049/39-21 N | шт | 39,000 |
232 | Ремень 0-1900 | шт | 8,000 |
233 | Ремень 0-2240 | шт | 2,000 |
234 | Ремень 0-800 | шт | 9,000 |
235 | Ремень A-2240 | шт | 5,000 |
236 | Ремень B/Б-2120 | шт | 5,000 |
237 | Ремень B/Б-2240 | шт | 10,000 |
238 | Ремень C/В-1900 | шт | 5,000 |
239 | Ремень Z/0-1800 | шт | 5,000 |
240 | Ремень В/Б-1320 | шт | 9,000 |
241 | Ремень В/Б-1600 | шт | 11,000 |
242 | Ремень клиновой 0-1400 | шт | 8,000 |
243 | Ремень клиновой 0-1600 | шт | 5,000 |
244 | Ремень клиновой 0-2000 | шт | 7,000 |
245 | Ремень клиновой A-1120 | шт | 35,000 |
246 | Ремень клиновой B/Б-1900 | шт | 4,000 |
247 | Ремень клиновой B/Б-2900 | шт | 10,000 |
248 | Ремень клиновой VENDA B-2000 | шт | 4,000 |
249 | Ремень клиновой VENDA C-2120 | шт | 3,000 |
250 | Ремень клиновой VENDA Z(0)-1120 | шт | 2,000 |
251 | Ремень клиновой Z/0-1000 | шт | 7,000 |
252 | Ремень клиновой А-450 | шт | 5,000 |
253 | Розетка 174264-2 | шт | 998,000 |
254 | Сегмент к пиле d1430*4 | шт | 80,000 |
255 | Соединитель SEAL PLUG T3-4008-59P | шт | 40,000 |
256 | Сталь 12Х18Н10Т =0,1х150 | кг | 254,000 |
257 | Сталь нерж =0,5х40 | кг | 20,600 |
258 | СтеклотаблеткаD3.3(-0.2) d0.5(+0.1) L1.8(-0.1) C48-2 ОСТ11027010-75 | шт | 500,000 |
259 | Суперконцентрат UV6639PP (Стабилизатор/UV) | кг | 60,000 |
260 | Термоусадочный шланг Тайко 9х3 | шт | 19 700,000 |
261 | Трубка ПВХ ТВ-40-305 d1,5мм*0,4мм ГОСТ 19034-82 голубой | Пог.м | 1 136,200 |
262 | Трубка ПВХ ТВ-40-305 d1,5мм*0,4мм ГОСТ 19034-82 желтый | Пог.м | 1 136,200 |
263 | Трубка ПВХ ТВ-40-305 d1,5мм*0,4мм ГОСТ 19034-82 зеленый | Пог.м | 1 136,200 |
264 | Трубка ПВХ ТВ-40-305 d1,5мм*0,4мм ГОСТ 19034-82 красный | Пог.м | 1 136,200 |
265 | Трубка ПВХ ТВ-40-305 d1,5мм*0,4мм ГОСТ 19034-82 оранжевый | Пог.м | 1 136,200 |
266 | Трубка ПВХ ТВ-40-305 d1,5мм*0,4мм ГОСТ 19034-82 фиолетовый | Пог.м | 1 136,200 |
267 | Трубка ТТс 8/2к | м | 3 920,000 |
268 | Фенопласт Т-265 | кг | 25,000 |
269 | Хомут пластиковый 2,5х100 цвет белый (упаковка 100 шт) | шт | 32 916,000 |
270 | Шайба 2НБр КМц3-1 ГОСТ 6402-70 | шт | 5 000,000 |
271 | Шайба А.2,5.04.019 ГОСТ 11371-78(покупка) | шт | 50 000,000 |
272 | Шайба А4.04.019 ГОСТ 10450-78 | шт | 571,000 |
273 | Шайба А4.04.019 ГОСТ 10450-78(покупка) | кг | 3,000 |
274 | Шайба ГЕ8.942.008-01 | шт | 100,000 |
275 | Шайба ГЕ8.942.008-02 | шт | 500,000 |
276 | Шайба ГЕ8.942.008-03 | шт | 200,000 |
277 | Шайба ГЕ8.942.008-04 | шт | 1 000,000 |
278 | Шайба ГЕ8.942.008-06 | шт | 500,000 |
279 | Шайба упорная 4 (сталь А2) DIN 6799 | шт | 500,000 |
280 | Шильдик маркировочный DEK 5 FW | шт | 48 000,000 |
281 | Шинная клемма ST 16-TWIN | шт | 25,000 |
282 | Шинная клемма ST 2,5 | шт | 6 850,000 |
283 | Шинная клемма ST 2.5-TWIN | шт | 500,000 |
284 | Шинная клемма ST 6- TWIN | шт | 100,000 |
285 | Шинная клемма ST2.5-QUATTRO | шт | 200,000 |
286 | Шинная клемма STTB2.5, шт | шт | 150,000 |
287 | Штекер SPB 2.5/1-L | шт | 834,000 |
288 | Штекер SPB2.5/1-R | шт | 882,000 |
289 | #8 ТРИАКСИАЛЬНОЕ ГНЕЗДО 8599-5220900 | шт | 3,000 |
290 | #8 ТРИАКСИАЛЬНЫЙ КОЛПАЧОК 8590-4571 | шт | 8,000 |
291 | #8 ТРИАКСИАЛЬНЫЙ ШТЫРЬ 8599-5210 900 | шт | 3,000 |
292 | 1658670-2 КОНТАКТ | шт | 360,000 |
293 | 1658686-2 КОНТАКТ | шт | 356,000 |
294 | 2С213Б ХЫ3.369.004 ТУ | шт | 5,000 |
295 | 52-970-210-QB0 ФИЛЬТР | шт | 2,000 |
296 | 73104-5003 | шт | 6,000 |
297 | 8D0Q25F88SN620 | шт | 1,000 |
298 | ABS13-32.768 KHZ-7-T ABRACON CORPORATION | шт | 60,000 |
299 | AT89S51-24PU ATMEL | шт | 101,000 |
300 | CM17109ER-1E ПЛАТА В ФОРМАТЕ РС/104 MASS STORAGE-SINGLE SLOT PCMCIA | шт | 1,000 |
301 | DIP8-SOIC8 ZIF 200MIL, АДАПТЕР | шт | 1,000 |
302 | KXO-V65T 200 MHZ | шт | 2,000 |
303 | LVDS-FI-S2OS-S30-400 КРЕПЕЖ | шт | 16,000 |
304 | MC74LCX244DW ON SEMICONDUCTOR | шт | 106,000 |
305 | MCDTS6-1K | шт | 50,000 |
306 | MS27467T15F35P | шт | 3,000 |
307 | PCL-10120-1E КАБЕЛЬ ПЛОСКИЙ С СОЕДИНИТЕЛЯМИ IDC-20, ДЛИНА 1 М | шт | 5,000 |
308 | RJF 2 2 N 00 | шт | 4,000 |
309 | RJF 6M N | шт | 3,000 |
310 | S2707-64-34 | шт | 10,000 |
311 | S2707-65-34 | шт | 10,000 |
312 | SHLP-06-51021-10-400 КРЕПЕЖ | шт | 3,000 |
313 | SMA-BJ2 (SMA-2454) | шт | 7,000 |
314 | STANDART BACKSHELLS DIMENS.S2707-67-12 | шт | 5,000 |
315 | TG22-3506ND | шт | 10,000 |
316 | TSOP-1-40 ZIF-ПАНЕЛЬКА | шт | 3,000 |
317 | TVS-ДИОД SMAJ5.0CA-TR | шт | 14,000 |
318 | USB 2.0 КАБЕЛЬ 1487595-3 | шт | 1,000 |
319 | АДАПТЕР APC-104-C | шт | 1,000 |
320 | АДАПТЕР RS-232/485 | шт | 8,000 |
321 | АДАПТЕР USB-CAN-SI-M | шт | 2,000 |
322 | АДАПТЕР USB-COM PL1391 | шт | 1,000 |
323 | АДАПТЕРНЫЙ МОДУЛЬ-TSD-M SAC-BIT ADAPTER-1212600 | шт | 2,000 |
324 | АКСЕССУАР ACS00038 | шт | 2,000 |
325 | АКСЕССУАР ACS00040-01 | шт | 1,000 |
326 | АМОРТИЗАТОР АП1-18,0-1 ГОСТ11679.1-76 | шт | 46,000 |
327 | АМОРТИЗАТОР АП1-9,0-1 ГОСТ11679.1-76 | шт | 7,000 |
328 | АНТЕННА GW.71.5153 | шт | 1,000 |
329 | АНТЕННА TG.10.0113 | шт | 2,000 |
330 | АФВ-МВ2-ДМВ1 №48509 | шт | 1,000 |
331 | БАТАРЕЙНЫЙ ОТСЕК BH205 | шт | 67,000 |
332 | БЛОК CAT16-100КОМ | шт | 5 745,000 |
333 | БЛОК CAT16-10КОМ | шт | 6 379,000 |
334 | БЛОК CAT16-15КОМ (CAT16-153J4) | шт | 5 000,000 |
335 | БЛОК CAT16-1МОМ | шт | 538,000 |
336 | БЛОК CAT16-220ОМ | шт | 759,000 |
337 | БЛОК CAT16-390 ОМ | шт | 4 912,000 |
338 | БЛОК CAT16-470 ОМ | шт | 530,000 |
339 | БЛОК CAT16-6,8 КОМ | шт | 1 163,000 |
340 | БЛОК CAT16-82 ОМ | шт | 4 535,000 |
341 | БЛОК CAT16102J4LF | шт | 5 000,000 |
342 | Блок Б18-13 ОЖ0.206.019ТУ | шт | 40,000 |
343 | БЛОК Б18-3 ОЖ0.206.019ТУ | шт | 290,000 |
344 | БЛОК Б19К-1-1-1,1КОМ+-5% ОЖ0.206.018ТУ | шт | 318,000 |
345 | БЛОК Б19К-1-1-1,2КОМ+-5% ОЖ0.206.018ТУ | шт | 54,000 |
346 | БЛОК Б19К-1-1-1,5 КОМ+-10% ОЖ0.206.018 ТУ | шт | 2,000 |
347 | БЛОК Б19К-1-2-2КОМ+-5% ОЖ0.206.018ТУ | шт | 12,000 |
348 | БЛОК Б19К-2-20КОМ+-5% ОЖ0.206.018ТУ | шт | 59,000 |
349 | БЛОК Б19К-2-3 КОМ+-5% ОЖ0.206.018ТУ | шт | 11,000 |
350 | БЛОК Б19К-2-820ОМ+-5% ОЖ0.206.018ТУ | шт | 16,000 |
351 | БЛОК Б19К-3-1-1,2КОМ+-5% ОЖ0.206.018ТУ | шт | 18,000 |
352 | БЛОК Б19К-3-1-100ОМ+-5% ОЖ0.206.018ТУ | шт | 30,000 |
353 | БЛОК Б19К-3-1-120 ОМ+-5% ОЖ0.206.018 ТУ | шт | 8,000 |
354 | БЛОК Б19К-3-1-200ОМ+-5% ОЖ0.206.018ТУ | шт | 1,000 |
355 | БЛОК Б19К-3-1-20ОМ+-5% ОЖ0.206.018ТУ | шт | 7,000 |
356 | БЛОК Б19К-3-1-51 ОМ+-5% ОЖ0.206.018 ТУ | шт | 1,000 |
357 | БЛОК Б19К-3-1-750ОМ+-5% ОЖ0.206.018ТУ | шт | 12,000 |
358 | БЛОК КОНДЕНСАТОРНЫЙ ОС Б18-20 ОЖ0.206.027ТУ | шт | 17,000 |
359 | БЛОК ПИТАНИЯ AC 250ВТ ATX, ОДИНОЧНЫЙ, FSP250-60ATV-PE, PFC | шт | 1,000 |
360 | БЛОК ПИТАНИЯ KR150A-220D0606CL БКЮС.436610.001ТУ | шт | 1,000 |
361 | БЛОК ПИТАНИЯ KR150A-220S05RCL (+5V) | шт | 2,000 |
362 | БЛОК ПИТАНИЯ NES-15-24 | шт | 1,000 |
363 | БЛОК ПИТАНИЯ NET-35C | шт | 1,000 |
364 | БЛОК ТРАНСФОРМАТОРОВ БТИ6-74В ОЮ0.222.001ТУ | шт | 71,000 |
365 | БОЛТ 3-28 ОСТ131148 | шт | 230,000 |
366 | БОЛТ 4-12 ОСТ131103 | шт | 1 495,000 |
367 | БОЛТ 4-26-КД ОСТ131241 | шт | 22,000 |
368 | БОЛТ 5-22-КД ОСТ131120 | шт | 288,000 |
369 | БОЛТ 6-22-КД ОСТ131120 | шт | 128,000 |
370 | БРАСЛЕТ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВД6.096.012 | шт | 219,000 |
371 | Вилка 1410187-3 | шт | 3,000 |
372 | ВИЛКА 1410188-3 | шт | 3,000 |
373 | Вилка 1410189-3 | шт | 1,000 |
374 | ВИЛКА 201V44L | шт | 8,000 |
375 | ВИЛКА 21-033836-031 | шт | 30,000 |
376 | ВИЛКА 21-033837-201 | шт | 15,000 |
377 | Вилка 2РТТ16КПН2Ш3В ГЕ0.364.120ТУ | шт | 1,000 |
378 | Вилка 2РТТ20КПН4Ш39В ГЕ0.364.120ТУ | шт | 2,000 |
379 | ВИЛКА 2РТТ20КПЭ2Ш4В ГЕ0.364.120 ТУ | шт | 1,000 |
380 | Вилка 2РТТ32КПН12Ш16В ГЕ0.364.120ТУ | шт | 2,000 |
381 | Вилка 2РТТ36Б4Ш17В ГЕ0.364.120ТУ | шт | 3,000 |
382 | Вилка 2РТТ40БПН14Ш22В ГЕ0.364.120ТУ | шт | 11,000 |
383 | Вилка 2РТТ60КПН47Ш37В ГЕ0.364.120ТУ | шт | 2,000 |
384 | ВИЛКА 47080-4005 | шт | 1,000 |
385 | ВИЛКА 53325-1560 | шт | 1,000 |
386 | ВИЛКА 53856-5070 | шт | 4,000 |
387 | ВИЛКА 56-712-005 | шт | 17,000 |
388 | ВИЛКА 73415-1121 | шт | 1,000 |
389 | ВИЛКА 805-001-16M9-10PA | шт | 3,000 |
390 | ВИЛКА 805-002-16M18-12PA | шт | 10,000 |
391 | ВИЛКА 805-002-16M18-235PB | шт | 2,000 |
392 | ВИЛКА 805-004-01M19-241PA | шт | 4,000 |
393 | ВИЛКА 87089-1017 | шт | 2,000 |
394 | ВИЛКА 87703-0001 | шт | 5,000 |
395 | ВИЛКА 87832-1420 | шт | 2,000 |
396 | Вилка 8D0-09F35PN | шт | 1,000 |
397 | ВИЛКА 8D0-09W 35 PN | шт | 1,000 |
398 | Вилка 8D0-11F35PA | шт | 1,000 |
399 | Вилка 8D0-11F35PN | шт | 2,000 |
400 | Вилка 8D0-11W35PN | шт | 3,000 |
401 | Вилка 8D0-13F35PA | шт | 1,000 |
402 | Вилка 8D0-13F35PN | шт | 1,000 |
403 | Вилка 8D5-09W35PN | шт | 3,000 |
404 | Вилка 8D5-11W35PN | шт | 4,000 |
405 | ВИЛКА 8D5-17F81PN | шт | 8,000 |
406 | ВИЛКА 8D5-21F75PN | шт | 3,000 |
