Пример обозначения соединителя СКЦ102 с RJ45-вставкой при заказе:
Вилка СКЦ102-RJ45/19ВО1-NWK КРШЕ.430421.001ТУ, россыпью.
Кабельная Вилка 19 условного размера с ориентацией базирующих элементов N, покрытие корпуса – Кадмий, с кабельным вариантом подключения вставки RJ45.
Основные технические характеристики
| Сопротивление контактов, Ом, не более | 0,020 |
| Сопротивление изоляции, МоМ, не менее | 5 000 |
| Рабочий ток на каждый контакт, при равномерной нагрузке, А, не более | 1,0 |
| Минимальный ток, А | 1∙10-6 |
| Максимальное рабочее напряжение постоянного тока или амплитудное значение напряжения переменного и импульсного тока, В | 150 |
| Минимальное напряжение, В | 1∙10-3 |
| Гамма-процентная наработка до отказа, ч не менее | 5000 |
| Количество сочленений - расчленений, циклов | 600 |
| Гамма-процентный срок сохраняемости, лет, не менее | 27 |
|
Эффективность экранирования, дБ не менее
|
85 58 |
Габаритные и присоединительные размеры, мм:
![]() |
![]() |



