СР-50-0
аналоги серии BMA
Соединители СР-50-0 — аналоги серии BMA. Миниатюрные коаксиальные соединители врубного соединения.
Миниатюрные коаксиальные соединители врубного соединения. Рабочая частота до 18 ГГц.
аналоги серии BMA
аналоги серии BMA
Соединители СР-50-0 — аналоги серии BMA. Миниатюрные коаксиальные соединители врубного соединения.
Миниатюрные коаксиальные соединители врубного соединения. Рабочая частота до 18 ГГц.
Область применения: Межблочные соединения в системах связи малой мощности, многовыводные линии передачи с высокой плотностью компоновки, в том числе в условиях повышенной вибрации. Обеспечивают быстрое и надёжное соединение при монтаже оборудования систем связи.
| № | Параметр | Обозначение и расшифровка |
|---|---|---|
| 1 | Тип соединителя | СР — соединитель радиочастотный |
| 2 | Волновое сопротивление | 50 — 50 Ом |
| 3 | Порядковый номер разработки | 0 |
| 4 | Конструктивное исполнение | 02 – приборно-кабельный; 03 - приборный; 04 – для печатного монтажа |
| 5 | Часть соединителя | В – вилка; Р – розетка |
| 6 | Вид корпуса | П - прямой; У – угловой |
| 7 | Способ крепления кабеля | Пк - пайка; Для соединителей приборных символ отсутствует и для соединителей печатного монтажа |
| 8 | Номер типоконструкции | 001 … 099 |
| 9 | Модификация | М - модернизированный соединитель |
Типоконструкций в исполнении: 14
| Обозначение | Часть | Корпус | Крепление кабеля | Аналог |
|---|---|---|---|---|
| СР-50-0-02-Р-П-Пк-001/М | Розетка | прямой | пайка | 25_BMA-50-2-2/119_NE |
| СР-50-0-02-Р-П-Пк-002/М | Розетка | прямой | пайка | 25_BMA-50-2-2/119_NE |
| СР-50-0-02-Р-П-Пк-003/М | Розетка | прямой | пайка | — |
| СР-50-0-02-В-П-Пк-004/М | Вилка | прямой | пайка | 14_BMA-50-2-2/111_NE |
| СР-50-0-02-В-П-Пк-005/М | Вилка | прямой | пайка | 14_BMA-50-3-2/111_NE |
| СР-50-0-02-В-П-Пк-006/М | Вилка | прямой | пайка | — |
| СР-50-0-02-Р-П-Пк-013/М | Розетка | прямой | пайка | 24_BMA-N50-2-20/111_NE |
| СР-50-0-02-Р-Пк-013/М | Розетка | — | пайка | — |
| СР-50-0-02-Р-П-Пк-014/М | Розетка | прямой | пайка | 24_BMA-N50-3-18/111_NE |
| СР-50-0-02-Р-Пк-014/М | Розетка | — | пайка | — |
| СР-50-0-02-В-П-Пк-017/М | Вилка | прямой | пайка | 14_ВМА-50-2-3/199_NE |
| СР-50-0-02-Р-П-Пк-017/М | Розетка | прямой | пайка | — |
| СР-50-0-02-В-П-Пк-018/М | Вилка | прямой | пайка | 14_BMA-50-3-3/199_NE |
| СР-50-0-02-Р-П-Пк-018/М | Розетка | прямой | пайка | — |
Типоконструкций в исполнении: 10
| Обозначение | Часть | Корпус | Крепление кабеля | Аналог |
|---|---|---|---|---|
| СР-50-0-03-В-П-007/М | Вилка | прямой | — | 12_BMA-50-0-3/199_NE |
| СР-50-0-03-Р-П-008/М | Розетка | прямой | — | 22_BMA-50-0-3/199_NE |
| СР-50-0-03-Р-П-009/М | Розетка | прямой | — | BMA-5018-12-TRM-02 |
| СР-50-0-03-В-П-010/М | Вилка | прямой | — | BMA-5918-19-TRM-02 |
| СР-50-0-03-В-П-011/М | Вилка | прямой | — | 13_BMA-50-0-13/199_NE |
| СР-50-0-03-В-П-012/М | Вилка | прямой | — | 13_BMA-50-0-1/199_NE |
| СР-50-0-03-В-П-019/М | Вилка | прямой | — | 12_BMA-50-0-3/199_NE |
| СР-50-0-03-Р-П-020/М | Розетка | прямой | — | 22_BMA-50-0-3/199_NE |
| СР-50-0-03-Р-П-021/М | Розетка | прямой | — | BMA-5018-12-TRM-02 |
| СР-50-0-03-В-П-022/М | Вилка | прямой | — | BMA-5918-19-TRM-02 |
Типоконструкций в исполнении: 2
| Обозначение | Часть | Корпус | Крепление кабеля | Аналог |
|---|---|---|---|---|
| СР-50-0-04-В-П-015/М | Вилка | прямой | — | R128 425 300 |
| СР-50-0-04-В-У-016/М | Вилка | угловой | — | — |
Направьте требования, чертёж или обозначение аналога — специалисты помогут подобрать изделие.