Волновое сопротивление: 50 Ом
Значения КстU: 1,5 КстU
Частотный диапазон: от 0 до 7 ГГц.
Рабочая температура: от минус 60 до +155 С°
| Номенклатура | Марка присоединяемого кабеля | 
| СР-50-1-01-Р-П-Об-009 | RG-178 Habia Cable | 
| СР-50-1-01-Р-П-Об-010 | РК 50-1,5-23 ТУ 16.505.808-81; RUC-RG316 Ruconnectors | 
| СР-50-1-01-Р-П-Об-011 | RUC-RD316 Ruconnectors | 
| СР-50-1-01-Р-П-Об-012 | FBT-195 Times Microwave system | 
| СР-50-1-01-Р-П-Об-013 | RG-142 Habia Cable | 
Габаритные и присоединительные размеры, мм.

| Обозначение | Размеры, мм | |||||
| a | b | d* | e* | f* | g* | |
| СР-50-1-01-Р-П-Об-009 | 6,6 | 15,5 | 1,7 | 5,5 | 2,4 | 3,8 | 
| СР-50-1-01-Р-П-Об-010 | 16,1 | 2,7 | 9,5 | 3,2 | 3,9 | |
| СР-50-1-01-Р-П-Об-011 | 3,6 | 4,55 | ||||
| СР-50-1-01-Р-П-Об-012 | 7,1 | 19,8 | 4,6 | 12,7 | 5,3 | 6,5 | 
| СР-50-1-01-Р-П-Об-013 | 4,3 | 5,6 | 6,35 | |||
Пример для заказа:
Вилка СР-50-1-01-Р-П-Об-009 СЦНК.430421.001ТУ, россыпью
Вилка СР-50-1-01-Р-П-Об-013 СЦНК.430421.007ТУ, россыпью [ОТК]

скачать 3D модель СР-50-1-01-Р-П-Об-009
скачать 3D модель СР-50-1-01-Р-П-Об-010
скачать 3D модель СР-50-1-01-Р-П-Об-011
скачать 3D модель СР-50-1-01-Р-П-Об-012
